Atmospheric PM10 in clubs for smoking and no-smoking areas, and per cent reduction in PM10 levels achieved by moving from the smoking to the no-smoking area, and from the smoking area to outdoors
| Club number | Type of space | Smoking area PM10 (μg/m3) | No-smoking area PM10 (μg/m3) | Outdoor area PM10 (μg/m3) | % reduction in PM10 from smoking to non-smoking area | % reduction in PM10 from smoking to outdoor area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SR | 409 | 83 | 93 | 80 | 77 |
| 2 | SR | 185 | 76 | 44 | 59 | 76 |
| 3 | SR | 187 | 117 | 48 | 37 | 74 |
| 4 | SR | 569 | 72 | 58 | 87 | 90 |
| 5 | SR | 223 | 99 | 61 | 56 | 73 |
| 6 | SR | 586 | 115 | 45 | 80 | 92 |
| 7 | SR | 430 | 179 | 48 | 58 | 89 |
| 8 | SR | 260 | 67 | 61 | 74 | 77 |
| 9 | SR | 790 | 179 | 126 | 77 | 84 |
| 10 | SR | 512 | 87 | 41 | 83 | 92 |
| 11 | SR | 569 | 337 | 64 | 41 | 89 |
| 12 | SR | 332 | 135 | 64 | 59 | 81 |
| 13 | OS | 458 | 439 | 73 | 4 | 84 |
| 14 | OS | 595 | 169 | 88 | 72 | 85 |
| 15 | OS | 646 | 904 | 47 | −40 | 93 |
| 16 | OS | 798 | 141 | 39 | 82 | 95 |
| 17 | OS | 278 | 368 | 38 | −32 | 86 |









