Table 1

Prevalence of waterpipe use (%, 95% CI) among adults 15 years of age or older, by gender and selected demographic characteristics, GATS 2008–2010

Demographic characteristicsBangladesh (n=9,629)
(Males=4,468)
(Females=5,161)
Brazil (n=39,425)
(Males=18,039)
(Females=21,386)
China (n=13,354)
(Males=6,603)
(Females=6,751)
Egypt (n=20,924)
(Males=10,062)
(Females=10,862)
India (n=69,296)
(Males=33,767)
(Females=35,529)
Mexico (n=13,617)
(Males=6,160)
(Females=7,457)
Philippines (n=9,701)
(Males=4,740)
(Females=4,961)
Russia (n=11,406)
(Males=6,217)
(Females=5,189)
Thailand (n=20,566)
(Males=10,052)
(Females=10,514)
Turkey (n=9,030)
(Males=4,269)
(Females=4,761)
Ukraine (n=8,158)
(Males=4,076)
(Females=4,082)
Uruguay (n=5,581)
(Males=2,634)
(Females=2,947)
Vietnam (n=9,925)
(Males=4,356)
(Females=5,569)
% (95% CI)% (95% CI)% (95% CI)% (95% CI)% (95% CI)% (95% CI)% (95% CI)% (95% CI)% (95% CI)% (95% CI)% (95% CI)% (95% CI)% (95% CI)
Males overall1.34 (0.86–2.07)0.18 (0.11–0.28)0.65 (0.31–1.36)6.2 (5.59–6.88)1.13 (0.87–1.47)0.02 (0.00–0.08)0.01 (0.00–0.05)4.44 (3.59–5.47)0.03 (0.01–0.08)3.95 (3.04–5.12)3.17 (2.43–4.12)0.02 (0.00–0.10)13.02 (11.36–14.88)
Age
 15–170.31 (0.04–2.21)0.41 (0.13–1.22)0 (−)0.72 (0.20–2.52)0.01 (0.00–0.02)0 (−)0 (−)1.74 (0.57–5.17)0 (−)1.43 (0.36–5.53)2.8 (0.78–9.56)0 (−)1.14 (0.29–4.35)
 18–240.84 (0.24–2.83)0.41 (0.21–0.80)0 (−)2.8 (1.78–4.39)0.37 (0.18–0.75)0 (−)0 (−)10.41 (8.09–13.30)0.12 (0.04–0.39)10.78 (7.04–16.16)9.42 (6.24–13.96)0 (−)8.02 (5.37–11.80)
 25–391.62 (1.00–2.61)0.22 (0.10–0.51)0.48 (0.17–1.34)5.75 (4.87–6.79)0.94 (0.65–1.36)0 (−)0 (−)6.88 (5.26–8.96)0.01 (0.00–0.07)4.14 (3.00–5.68)4.48 (3.22–6.22)0.05 (0.01–0.38)13.92 (11.42–16.87)
 40–541.27 (0.70–2.28)0.03 (0.00–0.24)0.91 (0.40–2.08)11.03 (9.55–12.70)1.53 (1.09–2.15)0.04 (0.01–0.27)0 (−)2.4 (1.49–3.85)0 (−)2.24 (1.31–3.81)1.12 (0.57–2.19)0.01 (0.00–0.06)18.12 (15.31–21.32)
 55+2.09 (1.07–4.04)0 (−)1.16 (0.51–2.65)8.81 (7.22–10.71)2.64 (1.86–3.75)0.07 (0.01–0.50)0.05 (0.01–0.33)0.33 (0.06–1.87)0.04 (0.01–0.29)0.88 (0.37–2.04)0.03 (0.00–0.23)0 (−)14.65 (11.87–17.95)
Place of residence
 Urban1.9 (1.16–3.10)0.21 (0.13–0.33)0.18 (0.07–0.46)4.59 (3.91–5.38)0.46 (0.33–0.64)0 (−)0 (−)5.39 (4.28–6.76)0.07 (0.03–0.21)4.94 (3.69–6.59)3.72 (2.73–5.05)0 (−)5.25 (4.16–6.61)
 Rural1.14 (0.60–2.15)0 (−)1.04 (0.45–2.42)7.54 (6.56–8.64)1.41 (1.05–1.90)0.09 (0.02–0.36)0.01 (0.00–0.09)1.77 (1.21–2.60)0.01 (0.00–0.09)1.67 (1.08–2.58)1.99 (1.22–3.23)0.2 (0.03–1.13)16.36 (14.06–18.96)
Education
 No formal education/Less than primary1.75 (1.05–2.91)**3.43 (1.58–7.29)11.19 (9.88–12.66)1.97 (1.49–2.62)0.07 (0.01–0.51)0 (−)0 (−)0 (−)0.09 (0.01–0.63)0 (−)12.97 (9.74–17.05)
 Completed primary/Less than secondary0.5 (0.27–0.93)**0.87 (0.39–1.92)5.28 (3.93–7.07)1.02 (0.67–1.54)0.03 (0.00–0.25)0 (−)0 (−)0.05 (0.01–0.23)3.08 (2.16–4.38)0 (−)0.04 (0.01–0.25)14.62 (11.88–17.87)
 Completed secondary or high school0.82 (0.28–2.35)**0.24 (0.09–0.66)3.56 (2.94–4.30)0.42 (0.25–0.73)0 (−)0 (−)3.63 (2.80–4.70)0.05 (0.02–0.15)6.3 (4.32–9.11)2.74 (2.03–3.69)0 (−)13.32 (11.40–15.50)
 Completed college/university or above3.95 (1.31–11.32)**0.15 (0.02–1.07)2.62 (1.99–3.46)0.18 (0.08–0.39)0 (−)0.03 (0.00–0.22)6.87 (5.18–9.06)0 (−)3.93 (2.15–7.08)6.01 (3.92–9.12)0 (−)4.59 (3.13–6.67)
Females overall0.16 (0.05–0.47)0.1 (0.05–0.20)0.08 (0.02–0.40)0.3 (0.16–0.58)0.64 (0.48–0.86)0 (−)0 (0.00–0.02)3.19 (2.36–4.28)0.01 (0.00–0.04)0.7 (0.44–1.10)1.12 (0.74–1.70)0.13 (0.04–0.45)0.15 (0.07–0.29)
Age
 15–170 (−)0 (−)0 (−)0.31 (0.04–2.20)0.2 (0.03–1.41)0 (−)0 (−)0.84 (0.16–4.35)0 (−)0 (−)2.34 (0.32–15.03)0.29 (0.04–2.04)0 (−)
 18–240.04 (0.01–0.28)0.42 (0.17–1.00)0 (−)0.07 (0.01–0.52)0.15 (0.06–0.38)0 (−)0 (−)12.69 (8.90–17.79)0 (−)0.87 (0.32–2.37)4.58 (2.46–8.39)0 (−)0 (−)
 25–390.09 (0.02–0.37)0.04 (0.01–0.14)0 (−)0.09 (0.03–0.26)0.46 (0.29–0.73)0 (−)0.01 (0.00–0.07)3.33 (2.22–4.96)0.02 (0.00–0.12)1.22 (0.73–2.03)1.15 (0.64–2.05)0 (−)0.21 (0.08–0.57)
 40–540.07 (0.01–0.50)0.1 (0.03–0.36)0.14 (0.02–1.00)0.61 (0.25–1.45)0.65 (0.44–0.97)0 (−)0 (−)1.81 (0.81–4.00)0 (−)0.56 (0.22–1.41)0.64 (0.24–1.66)0 (−)0.23 (0.07–0.75)
 55+0.79 (0.23–2.67)0 (−)0.18 (0.04–0.75)0.71 (0.36–1.39)1.87 (1.24–2.81)0 (−)0 (−)0.5 (0.16–1.59)0 (−)0.04 (0.01–0.26)0 (−)0.33 (0.08–1.34)0.12 (0.03–0.50)
Place of residence
 Urban0.03 (0.00–0.22)0.12 (0.06–0.23)0 (−)0.1 (0.04–0.23)0.17 (0.07–0.39)0 (−)0.01 (0.00–0.05)3.93 (2.86–5.37)0.02 (0.00–0.11)0.88 (0.53–1.46)1.56 (1.01–2.40)0.12 (0.03–0.49)0 (−)
 Rural0.21 (0.07–0.64)0 (−)0.16 (0.03–0.74)0.47 (0.22–1.00)0.83 (0.61–1.13)0 (−)0 (−)0.94 (0.57–1.54)0 (−)0.28 (0.13–0.59)0.19 (0.05–0.67)0.24 (0.03–1.71)0.21 (0.11–0.42)
Education
 No formal education/Less than primary0.31 (0.11–0.92)**0.16 (0.04–0.65)0.63 (0.33–1.22)1.11 (0.82–1.49)0 (−)0 (−)0 (−)0.03 (0.00–0.23)0 (−)0 (−)0.33 (0.15–0.72)
 Completed primary/Less than secondary0 (−)**0.12 (0.02–0.83)0 (−)0.17 (0.08–0.38)0 (−)0 (−)0.37 (0.05–2.58)0 (−)0.36 (0.16–0.81)0 (−)0.13 (0.02–0.93)0.15 (0.03–0.64)
 Completed secondary or high school0 (−)**0.06 (0.01–0.42)0 (−)0.02 (0.01–0.07)0 (−)0 (−)2.79 (1.93–4.01)0 (−)1.3 (0.65–2.60)1.13 (0.65–1.94)0.18 (0.03–0.94)0.06 (0.01–0.41)
 Completed college/university or above0 (−)**0 (−)0 (−)0.01 (0.00–0.03)0 (−)0.01 (0.00–0.10)4.37 (2.75–6.89)0.06 (0.01–0.41)3.8 (2.07–6.89)1.75 (0.92–3.33)0 (−)0 (−)
  • ** Not available

  • ∼ Value suppressed because denominator is less than 25