Crude odds ratios and 95% confidence intervals for exposure to environmental tobacco smoke for potential covariates for Newcastle, Australia and Auckland, New Zealand
Newcastle 1988/89 | Newcastle 1992–94 | Auckland 1986–88 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cases | Controls | Cases | Controls | Cases | Controls | ||||||||||||
OR | 95% CI | OR | 95% CI | OR | 95% CI | OR | 95% CI | OR | 95% CI | OR | 95% CI | ||||||
Sex | |||||||||||||||||
Male | 0.84 | 0.51–1.38 | 1.21 | 0.93–1.58 | 0.64 | 0.37–1.10 | 1.50 | 1.16–1.95 | 1.66 | 0.88–3.12 | 1.76 | 1.27–2.45 | |||||
Female | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
Age group | |||||||||||||||||
35–49 | 3.54 | 1.39–8.98 | 2.87 | 1.91–4.30 | 1.38 | 0.53–3.64 | 1.12 | 0.78–1.61 | 2.12 | 1.04–4.29 | 1.62 | 1.04–2.51 | |||||
50–54 | 1.02 | 0.42–2.48 | 2.56 | 1.57–4.19 | 1.25 | 0.50–3.12 | 0.99 | 0.63–1.56 | 2.28 | 1.08–4.84 | 1.72 | 1.08–2.75 | |||||
55–59 | 1.49 | 0.75–2.96 | 2.63 | 1.63–4.25 | 0.92 | 0.40–2.11 | 0.84 | 0.52–1.34 | 2.90 | 1.49–5.64 | 1.36 | 0.86–2.15 | |||||
60–64 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
65–69 | 0.44 | 0.24–0.80 | 0.70 | 0.42–1.19 | 0.58 | 0.31–1.09 | 0.91 | 0.62–1.36 | |||||||||
History of CHD | |||||||||||||||||
No | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
Yes | 0.84 | 0.53–1.34 | 0.64 | 0.39–108 | 0.65 | 0.38–1.11 | 0.93 | 0.59–1.47 | 0.77 | 0.46–1.29 | 1.57 | 0.87–2.84 | |||||
Education | |||||||||||||||||
Primary or high school | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
Technical college | 0.70 | 0.33–1.49 | 1.09 | 0.78–1.52 | 0.73 | 0.39–1.37 | 0.74 | 0.54–1.02 | 1.52 | 0.84–2.73 | 1.31 | 0.90–1.91 | |||||
University | 0.58 | 0.19–1.77 | 0.72 | 0.47–1.12 | 0.19 | 0.02–1.52 | 0.46 | 0.29–0.73 | 0.77 | 0.39–1.50 | 0.90 | 0.62–1.31 | |||||
High blood pressure | |||||||||||||||||
No | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
Yes | 0.89 | 0.56–1.42 | 0.86 | 0.65–1.13 | 1.23 | 0.72–2.10 | 1.16 | 0.89–1.51 | |||||||||
High blood cholesterol | |||||||||||||||||
No | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
Yes | 1.05 | 0.66–1.67 | 0.72 | 0.53–0.97 | 1.01 | 0.60–1.71 | 0.99 | 0.74–1.31 | |||||||||
Body mass index | |||||||||||||||||
<25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
25–30 | 1.53 | 0.82–2.89 | 0.90 | 0.67–1.21 | 1.14 | 0.61–2.11 | 1.47 | 1.07–2.00 | 1.31 | 0.75–2.27 | 1.36 | 0.98–1.91 | |||||
> 30 | 1.52 | 0.69–3.36 | 0.84 | 0.57–1.23 | 1.63 | 0.82–3.22 | 1.45 | 1.02–2.06 | 1.39 | 0.67–2.86 | 1.71 | 1.00–2.93 | |||||
Unknown | 1.38 | 0.74–2.60 | 2.21 | 0.44–11.12 | 2.92 | 0.68–12.57 |
CHD = coronary heart disease.
OR = odds ratios; CI = confidence intervals.