Appendix: sample of data disclosed under British Columbia regime. Smoke constituents (in milligrams per cigarette) in Player’s Regular reported to the British Columbia government in October 1998 in accordance with the Tobacco Sales Amendment Act
Smoke constituent | Mainstream smoke | Sidestream smoke | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard ISO test | Intense smoking | Standard ISO test | Intense smoking | ||||||||
Value | SD | Value | SD | Value | SD | Value | SD | ||||
Ammonia | 0.0156 | 0.00094 | 0.0288 | 0.0012 | 4.789 | 0.469 | 3.596 | 0.512 | |||
2-aminonapthalene | 0.00000735 | 0.00000092 | 0.0000103 | 0.0000015 | 0.0000376 | 0.0000073 | 0.0000557 | 0.0000147 | |||
1-aminonaphthalene | 0.0000104 | 0.0000009 | 0.000014 | 0.0000011 | 0.0000585 | 0.0000135 | 0.00007 | 0.0000159 | |||
4-aminobiphenyl | 0.00000133 | 0.00000019 | 0.00000181 | 0.0000004 | 0.00000928 | 0.0000008 | 0.00000989 | 0.00000208 | |||
3-aminobiphenyl | 0.00000177 | 0.00000028 | 0.00000269 | 0.00000058 | 0.000017 | 0.0000021 | 0.0000161 | 0.0000025 | |||
Benzo(a)pyrene | 0.00001266 | 0.00000125 | 0.00001891 | 0.00000227 | 0.000119 | 0.00000681 | 0.0000678 | 0.0000065 | |||
Formaldehyde | 0.0504 | 0.013 | 0.0909 | 0.0148 | 0.401 | 0.0905 | 0.263 | 0.0334 | |||
Acetaldehyde | 0.825 | 0.1286 | 0.993 | 0.154 | 1.366 | 0.2909 | 1.054 | 0.1643 | |||
Acetone | 0.339 | 0.0525 | 0.514 | 0.051 | 1.229 | 0.6167 | 0.521 | 0.0791 | |||
Acrolein | 0.0905 | 0.0156 | 0.15 | 0.0209 | 0.247 | 0.0594 | 0.203 | 0.0338 | |||
Proponaldehyde | 0.0616 | 0.0099 | 0.0986 | 0.0113 | 0.112 | 0.0344 | 0.0942 | 0.0155 | |||
Crotonaldehyde | 0.0177 | 0.0034 | 0.0452 | 0.0091 | 0.068 | 0.03 | 0.0554 | 0.0162 | |||
Methyl ethyl ketone | 0.0626 | 0.0136 | 0.13 | 0.0156 | 0.152 | 0.0323 | 0.114 | 0.0188 | |||
Butylaldehyde | 0.0353 | 0.0061 | 0.0595 | 0.0065 | 0.0789 | 0.0224 | 0.0589 | 0.0096 | |||
Hydrogen cyanide | 0.156 | 0.0105 | 0.31 | 0.0287 | 0.096 | 0.0112 | 0.094 | 0.0087 | |||
Mercury | 0.00000516 | 0.00000135 | 0.00001132 | 0.0000024 | BDL | BDL | BDL | BDL | |||
Nickel | 0.00001544 | 0.00000466 | 0.0000242 | 0.000012 | 0.0000332 | 0.00001529 | 0.0000263 | 0.0000024 | |||
Lead | 0.0000187 | 0.00000291 | 0.0000488 | 0.0000109 | 0.0000517 | 0.00000755 | 0.0000333 | 0.0000176 | |||
Cadmium | 0.000131 | 0.00000877 | 0.000286 | 0.000052 | 0.000556 | 0.00013 | 0.000295 | 0.000037 | |||
Chromium | 0.00000353 | 0.00000039 | 0.0000168 | 0.000005 | 0.00005 | 0.00001901 | 0.0000367 | 0.0000078 | |||
Arsenic | BDL | BDL | BDL | BDL | BDL | BDL | BDL | BDL | |||
Selenium | BDL | BDL | BDL | BDL | BDL | BDL | BDL | BDL | |||
Nitric oxide | 0.0474 | 0.0049 | 0.107 | 0.0138 | 1.261 | 0.1493 | 1.55 | 0.0828 | |||
Pyridine | 0.0172 | 0.0018 | 0.0423 | 0.0036 | 0.219 | 0.013 | 0.142 | 0.009 | |||
Quinoline | 0.000449 | 0.000053 | 0.000801 | 0.000055 | 0.00808 | 0.00062 | 0.00502 | 0.00036 | |||
Hydroquinone | 0.0859 | 0.0038 | 0.194 | 0.0072 | 0.159 | 0.0138 | 0.128 | 0.0076 | |||
Resorcinol | 0.00141 | 0.0002 | 0.00374 | 0.00046 | 0.00059 | 0.0002 | 0.0091 | 0.0003 | |||
Catechol | 0.103 | 0.0063 | 0.246 | 0.0256 | 0.139 | 0.0156 | 0.116 | 0.0092 | |||
Phenol | 0.0291 | 0.0023 | 0.0546 | 0.0069 | 0.282 | 0.0273 | 0.261 | 0.0234 | |||
m+p-Cresol | 0.0156 | 0.0013 | 0.0327 | 0.0047 | 0.0691 | 0.0058 | 0.0658 | 0.0071 | |||
o-Cresol | 0.00604 | 0.0003 | 0.011 | 0.0007 | 0.0268 | 0.0017 | 0.0252 | 0.0018 | |||
Tar | 15.84 | 0.45 | 37.2 | 1 | 23.38 | 0.66 | 22.02 | 0.99 | |||
Nicotine | 1.49 | 0.05 | 3.27 | 5.465 | 4.86 | 0.14 | 3.66 | 0.25 | |||
Carbon monoxide | 17.53 | 0.29 | 31.8 | 0.6 | 39.37 | 0 | 36.62 | 0 | |||
1,3-butadiene | 0.0471 | 0.0047 | 0.0565 | 0.0107 | 0.22 | 0.052 | 0.083 | 0.018 | |||
Isoprene | 0.339 | 0.0276 | 0.289 | 0.05 | 1.036 | 0.098 | 0.702 | 0.105 | |||
Acrylonitrile | 0.0117 | 0.00227 | 0.0211 | 0.0015 | 0.072 | 0.009 | 0.0419 | 0.0055 | |||
Benzene | 0.058 | 0.0071 | 0.0903 | 0.0068 | 0.229 | 0.023 | 0.135 | 0.013 | |||
Toluene | 0.0886 | 0.0154 | 0.165 | 0.011 | 0.407 | 0.044 | 0.261 | 0.02 | |||
Styrene | 0.00682 | 0.00278 | 0.0223 | 0.0026 | 0.078 | 0.013 | 0.0515 | 0.0051 |
SD = standard deviation; BDL = below detection level.
All laboratory measurements carried out for Imperial Tobacco Ltd by Labstat Inc.