Usage of wood in tobacco production and its impact upon forest resources in the developing world3-150, 1990–1995
Developing countries | Flue-cured tobacco | Fire-cured tobacco | Bur | Das | Ori | Dac | Lac | Wood consumption | Deforestation | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | (c) | (d) | (b) | (d) | (b) | (e) | (b) | (e) | (b) | (e) | (b) | (e) | (b) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | ||||||||||||||
Serious impact3-160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Korea | 85.5 | 62.1 | 50 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 37.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 272.2 | 58 | 157.9 | 5846 | 13.0 | 45.0 | |||||||||||||
Uruguay | 1.4 | 89.3 | 90 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.8 | 7.1 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 58 | 4.4 | 162 | 0.4 | 40.6 | |||||||||||||
Bangladesh | 55.0 | 33.4 | 36 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 5.0 | 61.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.0 | 2.4 | 5.0 | 128.0 | 58 | 74.2 | 2750 | 9.0 | 30.6 | |||||||||||||
Malawi | 125.4 | 19.0 | 100 | 18.03-151 | 8.3 | 23.5 | 71.6 | 5.0 | 0.7 | 5.0 | 0.4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 485.4 | 80 | 388.3 | 14 382 | 55.0 | 26.1 | |||||||||||||
Jordan | 2.8 | 100.0 | 50 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 58 | 6.8 | 252 | 1.0 | 25.2 | |||||||||||||
Pakistan | 96.0 | 48.1 | 100 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 21.6 | 5.0 | 18.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 5.0 | 486.1 | 58 | 282.0 | 10 443 | 55.0 | 19.0 | |||||||||||||
Syria | 18.5 | 26.1 | 50 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.8 | 42.3 | 58 | 24.5 | 909 | 5.0 | 18.2 | |||||||||||||
China | 3049.0 | 89.0 | 0 | NA3-151 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 5.0 | 7.9 | 5.0 | 0.3 | 5.0 | 0.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 722.8 | 58 | 419.2 | 15 527 | 87.0 | 17.8 | |||||||||||||
Zimbabwe | 202.3 | 94.7 | 30 | 28.03-151 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | <0.1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 715.0 | 30 | 214.5 | 7945 | 50.0 | 15.9 | |||||||||||||
Mean (n=9) | 404.0 | 62.4 | 56 | 17.2 | (0.9) | (2.6) | 16.1 | 4.0 | 11.0 | 2.6 | 7.7 | 2.6 | <0.1 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 319.0 | 57 | 174.6 | 6468 | 30.6 | 26.53-154 | |||||||||||||
High impact3-160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 95.3 | 55.2 | 67 | 12.1 | <0.1 | 23.5 | 35.6 | 3.8 | 8.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.8 | 254.1 | 90 | 228.7 | 8470 | 89.0 | 9.5 | |||||||||||||
Tunisia | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 58 | 6.0 | 223 | 3.0 | 7.4 | |||||||||||||
Burundi | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 58 | 1.8 | 66 | 1.0 | 6.6 | |||||||||||||
Haiti | 0.7 | 15.5 | 90 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 55.9 | 5.0 | 28.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 58 | 1.1 | 41 | 1.0 | 4.1 | |||||||||||||
Cuba | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 44.6 | 58 | 25.8 | 957 | 24.0 | 4.0 | |||||||||||||
Dominican Republic | 20.4 | 14.9 | 90 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 3.8 | 74.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.1 | 58 | 26.7 | 990 | 26.0 | 3.8 | |||||||||||||
Philippines | 84.0 | 54.1 | 100 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | <0.1 | 3.8 | 16.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 436.0 | 58 | 252.9 | 9367 | 262.0 | 3.6 | |||||||||||||
Tanzania | 21.6 | 81.5 | 100 | 33.1 | 18.2 | 37.5 | 0.3 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 314.6 | 93 | 292.6 | 10 836 | 323.0 | 3.4 | |||||||||||||
Chile | 15.7 | 28.9 | 90 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 67.5 | 3.8 | 2.6 | 1.0 | 1.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 58 | 25.8 | 955 | 29.0 | 3.3 | |||||||||||||
El Salvador | 1.0 | 64.5 | 90 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 58 | 2.6 | 97 | 4.0 | 2.4 | |||||||||||||
Iran | 25.0 | 21.2 | 50 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.8 | 1.0 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.3 | 58 | 17.6 | 652 | 28.0 | 2.3 | |||||||||||||
Morocco | 4.8 | 5.7 | 100 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 90.6 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 58 | 6.2 | 228 | 12.0 | 1.9 | |||||||||||||
Mean (n=12) | 25.3 | 28.5 | 65 | 14.3 | (1.5) | (5.1) | 35.4 | 3.1 | 20.6 | 2.0 | 4.3 | 0.7 | 9.7 | 0.6 | <0.1 | 0.3 | 100.1 | 64 | 74.0 | 2740 | 66.8 | 4.43-154 | |||||||||||||
Medium impact3-160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | 79.1 | 44.7 | 50 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 3.8 | 5.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 217.6 | 58 | 126.2 | 4674 | 329.0 | 1.4 | |||||||||||||
Vietnam | 30.3 | 35.0 | 50 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 58 | 49.9 | 1847 | 135.0 | 1.4 | |||||||||||||
Togo | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 58 | 7.1 | 263 | 19.0 | 1.4 | |||||||||||||
Nigeria | 9.2 | 19.0 | 100 | 62.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.4 | 5.0 | 62.8 | 70 | 44.0 | 1629 | 121.0 | 1.3 | |||||||||||||
Jamaica | 2.3 | 51.8 | 90 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 58 | 5.2 | 192 | 16.0 | 1.2 | |||||||||||||
Sri Lanka | 9.0 | 54.5 | 36 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 5.0 | 18.4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 5.0 | 23.4 | 25 | 5.9 | 217 | 20.0 | 1.1 | |||||||||||||
Honduras | 7.7 | 24.0 | 100 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 5.0 | 16.7 | 5.0 | 1.8 | 5.0 | 27.1 | 90 | 24.4 | 903 | 102.0 | 0.9 | |||||||||||||
Ethiopia | 3.5 | 50.0 | 100 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 58 | 14.4 | 535 | 62.0 | 0.9 | |||||||||||||
Lebanon | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 58 | 1.2 | 46 | 5.0 | 0.9 | |||||||||||||
Uganda | 5.8 | 72.0 | 100 | 28.1 | 15.8 | 23.5 | 5.3 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 61.2 | 20 | 12.2 | 453 | 59.0 | 0.8 | |||||||||||||
Zambia | 5.7 | 83.2 | 100 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.6 | 90 | 53.6 | 1986 | 264.0 | 0.8 | |||||||||||||
Guatemala | 13.4 | 8.0 | 90 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 91.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.8 | 26.5 | 58 | 15.4 | 569 | 82.0 | 0.7 | |||||||||||||
Trinidad and Tobago | 0.2 | 100.0 | 90 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 58 | 0.6 | 21 | 3.0 | 0.7 | |||||||||||||
Colombia | 38.0 | 11.0 | 90 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 3.8 | 73.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 79.6 | 58 | 46.2 | 1710 | 262.0 | 0.7 | |||||||||||||
Mean (n=14) | 15.1 | 39.5 | 71 | 20.2 | (4.7) | (3.4) | 16.6 | 2.2 | 15.6 | 1.7 | 11.8 | 1.3 | 5.6 | 1.5 | 6.2 | 1.6 | 49.5 | 58 | 29.0 | 1075 | 105.6 | 1.03-154 | |||||||||||||
Low impact3-160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mean (n=14)3-152 | 55.7 | 45.0 | 84 | 18.0 | 3.4 | 7.1 | 15.2 | 3.0 | 28.1 | 3.0 | <0.1 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 6.7 | 1.2 | 226.8 | 56 | 61.1 | 2263 | 450.0 | 0.43-154 | |||||||||||||
Minor impact3-160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mean (n=17)3-153 | 2.6 | 18.5 | 39 | 8.0 | 9.8 | 4.0 | 11.9 | 1.2 | 36.5 | 2.6 | <0.1 | 0.2 | 18.5 | 1.6 | 4.8 | 1.3 | 6.4 | 58 | 3.7 | 137 | 136.7 | 0.13-154 | |||||||||||||
Minor-to-serious impact3-160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mean (n=66) | 75.4 | 36.4 | 62 | 15.1 | 4.6 | 4.1 | 18.5 | 2.5 | 23.9 | 2.4 | 4.3 | 0.9 | 8.1 | 1.2 | 4.3 | 1.2 | 121.9 | 59 | 57.3 | 2124 | 169.4 | 4.63-154 |
Bur = burley tobacco; Das = dark air/sun-cured tobaccos; Ori = oriental tobacco; Dac = dark air-cured (cigar) tobacco; Lac = light air-cured tobaccos; NA = not applicable.
↵3-150 Developing world as defined by FAO.16
↵3-151 No polewood usage assumed, as mostly brick-built barns.
↵3-152 Including 14 countries: Ivory Coast, Ghana, Sierra Leone, Angola, Mozambique, Madagascar, Laos, Myanmar/Burma, Indonesia, Malaysia, Costa Rica, Mexico, Brazil, Venezuela.
↵3-153 Including 17 countries: Chad, Mali, Benin, Liberia, Cameroon, Central African Republic, Congo, Algeria, Cambodia, Solomon Islands, Nicaragua, Panama, Bolivia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru.
↵3-154 Arithmetical mean of single values.
↵3-160 For an explanation of the classification of tobacco-related deforestation, see text.
(a) Mean annual tobacco production (’000 tonnes), 5-year average of 1991–95.19
(b) Percentage in total production.19
(c) Percentage of flue-produce using fuelwood.10
(d) Rate of combined fuel/polewood usage (stacked cubic metres per tonne per year).10
(e) Rate of polewood usage (stacked cubic metres per tonne per year).10
(f) Total annual consumption of solid wood (’000 tonnes).
(g) Percentage of wood taken as free goods from open, accessible (common) land.10
(h) Solid wood in (g) (’000 tonnes).
(i) Area of natural woody biomass removed (ha).
(j) Total annual deforestation (’000 ha).16
(k) Percentage of tobacco-related deforestation.