Weighted real price changes in pack revenue and tax—popular pack sizes in UK 2010–2015
Total price increase (£) | Government tax increase (£) | Tobacco industry revenue increase (£) | % of price change that is government tax | % of price change that is tobacco industry revenue | |
January 2010 to December 2012α | |||||
FM premium 20 stick | 0.91 | 0.75 | 0.16 | 82 | 18 |
FM mid-price 20 stick | 0.96 | 0.81 | 0.15 | 84 | 16 |
FM value 20 stick | 1.12 | 0.93 | 0.19 | 83 | 17 |
FM value 19 stick | 0.95 | 0.82 | 0.13 | 86 | 14 |
Total FM* | 84 | 16 | |||
RYO premium 12.5 g | 0.58 | 0.47 | 0.11 | 81 | 19 |
RYO mid-price 12.5 g | 0.60 | 0.47 | 0.13 | 78 | 22 |
RYO value 12.5 g | 0.55 | 0.45 | 0.10 | 82 | 18 |
Total RYO* | 80 | 20 | |||
January 2013 to December 2015β | |||||
FM premium 20 stick | 1.29 | 0.76 | 0.53 | 59 | 41 |
FM mid-price 20 stick | 1.08 | 0.70 | 0.38 | 65 | 35 |
FM value 19 stick | 0.83 | 0.62 | 0.21 | 75 | 25 |
FM subvalue 19 stick | 0.37 | 0.43 | –0.06 | 116 | −16 |
Total FM* | 67 | 33 | |||
RYO premium 12.5 g | 0.64 | 0.30 | 0.34 | 47 | 53 |
RYO mid-price 12.5 g | 0.55 | 0.29 | 0.26 | 52 | 48 |
RYO value 12.5 g | 0.39 | 0.25 | 0.14 | 64 | 36 |
Total RYO* | 52 | 48 |
α As of 31 March 2011 £1=US$1.603.21
β As of 31 March 2014 £1=US$1.6672.22
*Weighted for volume, popular pack sizes only.
FM, factory-made cigarettes; RYO, roll-your-own tobacco.